新着地元ネタ投稿一覧

2015年07月08日: ポみっと!事務局さん

第24回AOMORIマラソン大会結果発表!

IMG_7540

第24回AOMORIマラソン大会の結果が発表されました☆
10位入賞された方、おめでとうございます!
来年はここに名を列ねられるように、日々の練習をやっていきましょうヽ(*´∀`*)ノ.+゚
 

これまでの大会結果
第28回(2019)』『第27回(2018)』『第26回(2017)』『第25回(2016)』『第24回(2015)

 
 

以下、種目別結果発表です。
 

第24回AOMORIマラソン大会 (種目別上位入賞者一覧)

A:3Km小学5年男子

順 位 ナンバー 氏 名 所属クラブ 記 録
1 1 川口 泰知 鰺ケ沢町立西海小 0:11:44
2 3 松山 颯汰 ちびきクロカン部 0:12:38
3 8 平山 樹 橋本小学校 0:12:52
4 10 平野 貴大 浪館小 0:13:15
5 21 下斗米 博士 横内小学校 0:13:24
6 4 菊池 瑛仁 金沢小学校 0:13:32
7 16 佐藤 蒼空 0:14:07
8 5 千葉 陽太 浜館小学校 0:14:17
9 14 木村 桜輔 0:14:43
10 12 廣島 慧汰 佃小学校 0:15:10

B:3Km小学5年女子

順 位 ナンバー 氏 名 所属クラブ 記 録
1 110 柳谷 夢彩 むつ陸上クラブ 0:12:20
2 106 土橋 愛華 甲地小学校 0:12:55
3 113 国政 美妃 岡三沢小学校 0:13:57
4 111 逢坂 結音 筒井南小学校 0:14:26
5 109 元木 心 堤小 0:14:26
6 114 武田 聖佳 三内西小学校 0:14:26
7 115 千葉 凜 上十川小学校 0:14:33
8 108 佐藤 園和 筒井南小 0:14:34
9 101 瀧澤 葵 いちのへサンビレ 0:14:53
10 102 中野 茜里 浪打小学校 0:16:07

C:3Km小学6年男子

順 位 ナンバー 氏 名 所属クラブ 記 録
1 214 阿部 航輝 山口小学校 0:10:49
2 212 寺嶋 太陽 むつ陸上クラブ 0:11:46
3 201 島 航平 青森市立三内西小 0:11:53
4 208 田中 伊織 東北町立蛯沢小学 0:12:23
5 204 菊池 蓮 ちびきクロカン部 0:12:57
6 207 金澤 立空 青森市立造道小学 0:13:42
7 206 其田 陸 三内西小学校 0:13:45
8 210 柴田 悠晴 甲田小学校 0:13:45
9 209 菊池 直樹 筒井小学校 0:14:23
10 202 本間 紳吾 ちびきクロカン部 0:14:29

D:3Km小学6年女子

順 位 ナンバー 氏 名 所属クラブ 記 録
1 308 吹越 琉寧 甲地小学校 0:12:35
2 304 田戸岡 詩 幸畑小学校 0:13:17
3 316 下斗米 梨々華 横内小学校 0:13:21
4 305 三上 希望海 浦町小 RC焼鳥え 0:13:47
5 315 藤田 果歩 新城小学校 0:14:07
6 307 澤藤 美空 0:14:52
7 301 須藤 優希奈 新城中央小学校 0:14:52
8 312 平野 鈴奈 0:16:13
9 303 齋藤 葉南 0:16:40
10 309 佐藤 風羽 0:17:44

E:3Km中学校男子

順 位 ナンバー 氏 名 所属クラブ 記 録
1 420 梅内 基総 町立田子中学校 0:10:47
2 421 獅子内 燎河 田子町立田子中学 0:11:20
3 409 花田 和輝 浦町中学校 0:11:46
4 431 田中 信乃介 0:11:47
5 419 工藤 大空 沖館中学校 0:11:53
6 434 鷹山 純一郎 青森市立造道中学 0:11:54
7 414 平山 碧 浦町中学校 0:12:12
8 418 小山 良平 0:12:13
9 423 北村 朔弥 田子町立田子中学 0:12:30
10 428 佐藤 天空 0:12:48

F:3Km中学校女子

順 位 ナンバー 氏 名 所属クラブ 記 録
1 503 平山 茜 浦町中学校 0:12:07
2 512 赤石 萌華 0:14:04
3 501 澤田 歩波 金木中学校 0:14:56
4 502 中村 彩伽 明治中学校 0:15:26
5 511 阿部 光 大館消防鉄人会子 0:15:32
6 510 阿部 愛 大館消防鉄人会子 0:16:17
7 509 石川 明香里 甲田中学校 0:17:07
8 513 加賀谷 春菜 0:17:23
9 505 阿部 奈々華 古川中 0:20:29

G:3Km高校・一般(60歳未満)男子

順 位 ナンバー 氏 名 所属クラブ 記 録
1 624 高谷 健太 青森県教育厚生会 0:10:09
2 622 佐藤 真 みほの駅伝クラブ 0:10:22
3 677 川下 拓也 鍼灸院たまやRC 0:10:27
4 672 加藤 和彦 0:10:36
5 618 土橋 章彦 0:10:46
6 604 中野 明 おいらせ町役場 0:11:02
7 603 阿部 隆史 いきものがかりクラ 0:11:10
8 615 千葉 大海 0:11:17
9 634 工藤 正興 野辺地RC 0:11:25
10 668 小川 翔 みほの駅伝くらぶ 0:11:33

H:3Km高校・一般(50歳未満)女子

順 位 ナンバー 氏 名 所属クラブ 記 録
1 779 黒田 果穂 青森西高校 0:12:44
2 736 廣田 清香 0:12:50
3 775 岩崎 景子 0:13:04
4 720 坪 舞子 青森中央学院大学 0:13:20
5 709 岩﨑 聖子 0:13:45
6 721 鎌田 あさみ 青森中央 0:13:59
7 787 山内 里紗 青森公立大学 0:14:19
8 757 佐藤 因 0:14:32
9 743 野田頭 志穂 ジョシマル 0:15:20
10 705 矢野 留美 0:15:30

I:3Km一般(60歳以上)男子

順 位 ナンバー 氏 名 所属クラブ 記 録
1 804 石岡 博幸 弘前大学RC 0:11:23
2 817 三上山 一二 0:11:55
3 832 佐々木 昭五 黒石ランナーズ 0:11:58
4 816 天間 義昭 0:12:02
5 809 工藤 健 0:12:07
6 806 赤石 滿男 0:12:08
7 823 花岡 正美 おおわに文化幼稚 0:12:20
8 822 阿部 善男 0:12:35
9 811 江村 貞次 むつ走ろう会 0:12:40
10 819 泉谷 卓 モヤヒルズ 0:12:58

J:3Km一般(50歳以上)女子

順 位 ナンバー 氏 名 所属クラブ 記 録
1 904 白戸 まゆみ 0:15:05
2 913 荒谷 智以子 0:15:44
3 909 三澤 明日子 大館ネッパラン 0:15:57
4 908 戸舘 純子 0:16:44
5 919 村上 忍 みちのく銀行国道 0:16:57
6 918 木村 ちず子 ジョシマル 0:17:12
7 911 柳沢 厚子 0:17:23
8 920 七戸 純子 0:17:26
9 905 滝川 純子 0:17:30
10 914 平田 令子 0:18:14

Q:10Km車イス男子(経験者)

順 位 ナンバー 氏 名 所属クラブ 記 録
1 7001 小山 敏光 0:28:24
2 7002 及川 幸司 宮城車椅子マラソ 0:33:29

T:ハーフ高校・一般(40歳未満)男子

順 位 ナンバー 氏 名 所属クラブ 記 録
1 3247 宮田 越 埼玉陸協 1:09:22
2 3192 長澤 晃也 TEAMキー 1:11:13
3 3106 笹井 卓 東京地方検察庁 1:11:13
4 3294 向山 孝 越谷競走倶楽部 1:11:52
5 3065 山内 敬裕 1:12:59
6 3241 大平 貴也 1:14:23
7 3156 鈴木 康祐 新日鐵住金君津 1:15:43
8 3198 阿保 昴太朗 陸自弘前 1:16:52
9 3255 金原 良多 弘前大学医学部陸 1:17:33
10 3060 高谷 健太 宅配寿司青森東味 1:18:10

U:ハーフ高校・一般(40歳未満)女子

順 位 ナンバー 氏 名 所属クラブ 記 録
1 5001 齋藤 美香 みほの駅伝くらぶ 1:30:23
2 5012 佐々木 彩 弘前大学 1:36:38
3 5003 郷家 佳那 9L-M 1:41:11
4 5015 八木橋 純子 1:44:11
5 5013 原子 久美子 1:45:16
6 5014 斗沢 素子 1:50:31
7 5023 市川 佳愛 1:50:42
8 5018 橋本 裕美 1:52:14
9 5026 濱谷 智子 1:54:27
10 5002 神 志保里 たんぽぽ薬局 1:54:42

V:ハーフ一般(40歳以上50歳未満)男子

順 位 ナンバー 氏 名 所属クラブ 記 録
1 3436 斎藤 大祐 弘前市教委-大和 1:17:20
2 3453 鹿野 光彦 航空自衛隊三沢基 1:18:49
3 3515 三谷 享 日本原燃 1:18:53
4 3474 菊谷 賢 1:19:07
5 3471 田澤 満敏 1:20:29
6 3437 奈良 道明 弘前市役所 1:21:03
7 3511 細山 英俊 東北電力 1:21:35
8 3583 宅見 俊司 赤レンガ走友会 1:21:59
9 3406 小山内 健一 1:22:31
10 3461 小泉 洋 小泉道場 1:22:34

W:ハーフ一般(40歳以上50歳未満)女子

順 位 ナンバー 氏 名 所属クラブ 記 録
1 5107 三浦 ゆう子 あ!シロート秋田 1:38:07
2 5109 村上 美由紀 ひなぎくザイル 1:39:29
3 5104 成田 栄子 1:42:50
4 5112 鈴木 貴代美 チームいざわ 1:45:08
5 5102 真下 千里 チーム いざわ 1:46:22
6 5117 相馬 由架理 MSA 1:47:24
7 5114 佐藤 暁子 弘前公園RC 1:50:09
8 5113 檜山 千都世 さいたま走翔 1:53:22
9 5115 澤田 信子 1:56:48
10 5101 須藤 恭子 1:58:35

X:ハーフ一般(50歳以上)男子

順 位 ナンバー 氏 名 所属クラブ 記 録
1 3873 斎藤 良則 1:17:21
2 3894 大山 悦男 デンソー岩手 1:19:06
3 3924 中野 健二 厚沢部RC 1:24:01
4 3935 真野 修司 チームBAD 1:26:30
5 3803 沢谷 高志 トヨタカローラ八戸 1:27:49
6 3824 神頭 一郎 気象予報士ランナ 1:28:01
7 3736 大溝 信男 PCヘルプ 1:29:07
8 3747 藤本 伸明 弘前陸友会 1:29:46
9 3867 渡邊 元顯 1:30:00
10 3839 岩井 俊浩 JSW室蘭RC 1:30:57

Y:ハーフ一般(50歳以上)女子

順 位 ナンバー 氏 名 所属クラブ 記 録
1 5205 下山 恵子 1:35:12
2 5202 吉田 松江 1:46:15
3 5211 桑原 玲子 1:48:08
4 5207 吉田 明子 1:56:42
5 5201 伊藤 恵子 1:58:06
6 5209 藤井 祥子 2:06:10
7 5204 沼倉 たまき 2:12:47
8 5208 町田 幸子 ハッチャキ 2:12:48
9 5210 宮川 厚子 2:17:21

K:10Km高校・一般(40歳未満)男子

順 位 ナンバー 氏 名 所属クラブ 記 録
1 1032 葛西 翔太 陸自弘前 0:34:17
2 1318 大河原 瑛一 協会けんぽ陸上部 0:35:11
3 1046 館山 要 0:35:15
4 1421 木村 勇貴 0:35:24
5 1224 水口 雄貴 9L-M 0:35:27
6 1274 鳴海 昭紀 ごはんライニー 0:35:28
7 1116 斉藤 英樹 エドJC 0:35:39
8 1115 小松 直人 0:35:44
9 1335 森山 雄一朗 大鰐町役場 0:35:46
10 1040 坂本 洋介 0:36:04

L:10Km高校・一般(40歳未満)女子

順 位 ナンバー 氏 名 所属クラブ 記 録
1 2531 黄金崎 夏未 0:41:24
2 2512 三浦 莉穂乃 青森自衛隊 0:42:10
3 2651 高橋 茜 弘前大学競技スキ 0:43:26
4 2572 田端 慶子 0:43:47
5 2521 敦賀 奈津子 青森自衛隊 0:43:48
6 2645 廣田 清香 0:45:28
7 2593 米田 加寿美 ドラミAC 0:45:35
8 2613 神田 玲子 0:45:42
9 2592 白取 美羽子 0:46:05
10 2502 齋藤 ゆかり 0:47:04

M:10Km一般(40歳以上50歳未満)男子

順 位 ナンバー 氏 名 所属クラブ 記 録
1 1525 和田 政明 青森5普連 0:34:50
2 1578 原子 明 青森県民駅伝実行 0:35:07
3 1776 熊谷 治人 野辺地RC 0:36:19
4 1589 藤田 史行 0:36:25
5 1555 大川 憲史 青森市水道部RC 0:36:33
6 1643 中村 一晴 ハニーグッド 0:36:47
7 1657 金澤 貴 下北広域消防 0:36:50
8 1526 澤谷 誠 みほのEKIくらぶ 0:38:06
9 1746 島津 俊政 0:38:08
10 1764 佐藤 学 0:38:13

N:10Km一般(40歳以上50歳未満)女子

順 位 ナンバー 氏 名 所属クラブ 記 録
1 2704 藤田 綾子 青森あすなろ走友 0:43:50
2 2754 苗代沢 栄里 チーム幸楽 0:44:20
3 2783 吉田 美香 0:44:39
4 2732 二瓶 真由美 仙台ジョギング愛 0:48:10
5 2780 瀬川 るい子 かけっこクラブ 0:49:49
6 2709 佐伯 雪世 0:49:51
7 2775 小山内 直子 絶倫魂(嫁) 0:50:06
8 2715 片山 葉子 0:51:51
9 2764 澤山 千春 一般社団法人 0:52:15
10 2772 丹野 郁子 0:52:33

O:10Km一般(50歳以上)男子

順 位 ナンバー 氏 名 所属クラブ 記 録
1 1982 石岡 尊広 青森市民病院 0:36:13
2 2000 佐々木 重信 0:37:30
3 1944 野呂 明弘 0:38:11
4 1969 新号 協一 0:38:46
5 1957 岩尾 重博 鹿角ランナーズ 0:38:53
6 2077 畜山 一則 ネッパラン 0:39:18
7 2027 鳥羽 正喜 0:39:40
8 1869 金澤 司 0:39:46
9 2155 山形 勝 0:40:53
10 1865 渡邉 一昭 東京酒豪組合 0:41:02

P:10Km一般(50歳以上)女子

順 位 ナンバー 氏 名 所属クラブ 記 録
1 2838 工藤 尚子 0:47:21
2 2813 久保 牧子 0:47:49
3 2837 石岡 祐子 0:47:52
4 2828 今 貴枝 東京レディース 0:49:45
5 2819 菅原 圭子 0:50:36
6 2860 中田 明子 0:50:47
7 2857 三浦 晶子 0:50:54
8 2831 柿﨑 孝代 0:51:40
9 2830 松岡 千陽 0:53:04
10 2814 山谷 亜矢子 つがる市走友会 0:53:05

R:2kmファミリーオープン

順 位 ナンバー 氏 名 所属クラブ 記 録
1 6002 川口 祥希 鰺ヶ沢町立西海小 0:08:13
2 6108 上田平 篤 RED FAMILY 0:08:33
3 6073 菊池 壮太 筒井小学校 0:08:55
4 6062 川村 真澄 青森市立浪館小学 0:09:03
5 6050 外崎 大智 市立甲田小学校 0:09:05
6 6124 外川 結菜 藤崎中央小学校 0:09:07
7 6115 坂井 陽 北園小学校 0:09:11
8 6094 諸橋 優大 朝陽小 0:09:16
9 6071 新井田 知彦 青森市立浦町小学 0:09:23
10 6068 松下 泰士 泉川小 0:09:23

S:2kmファミリーオープン親子

順 位 ナンバー 氏 名 所属クラブ 記 録
1 9020 須藤 魁/健 小湊小学校 0:08:31
2 9150 佐藤 奄海/和哉 弘前公園RC 0:09:18
3 9190 立崎 太馳/浩人 0:09:35
4 9067 白鳥 崇人/剛三 戸山西小学校 0:09:51
5 9075 金澤 空大/宏行 青森市立造道小学 0:09:53
6 9032 中西 龍之眞/裕介 ナガシマ 0:09:56
7 9117 藤田 蒼/雄樹 甲田小 0:10:09
8 9028 田中 慧/雄 油川小学校 0:10:26
9 9078 田村 結名/美佐子 青森市立筒井南小 0:10:31
10 9042 成田 涼介/佳苗 0:10:35

コメントをする

イチオシ情報

新着情報


top_rink_hiromaru
QRコード