これまでの大会結果
『第28回(2019)』『第27回(2018)』『第26回(2017)』『第25回(2016)』『第24回(2015)』
3㎞小学5年男子
順位 | ナンバー | 氏名 (カナ) | 所属クラブ | 記録 |
1 | 3 | 川口 祥希 (カワグチ ショウキ) | 西海小学校 | 0:10:52 |
2 | 21 | 成田 湊 (ナリタ ソウ) | 弘前市立高杉小学校 | 0:11:17 |
3 | 17 | 嶋崎 景太 (シマザキ ケイタ) | 城南小学校 | 0:11:20 |
4 | 16 | 葛西 空馬 (カサイ クウマ) | 千刈小学校 | 0:12:04 |
5 | 13 | 中島 優晴 (ナカジマ ユウセイ) | 青森市立篠田小学校 | 0:12:19 |
6 | 18 | 諸橋 優大 (モロハシ ユウタ) | 朝陽小学校 | 0:12:22 |
7 | 14 | 外﨑 大智 (トノサキ ダイチ) | 0:12:30 | |
8 | 8 | 新井田 知彦 (ニイダ トモヒコ) | 浦町小学校 | 0:12:54 |
9 | 9 | 佐々木 康人 (ササキ ヤスヒト) | 弘前市立東小学校 | 0:12:57 |
10 | 6 | 鈴木 恒真 (スズキ コウマ) | 成章ランナーズ | 0:13:00 |
3㎞小学5年女子
順位 | ナンバー | 氏名 (カナ) | 所属クラブ | 記録 |
1 | 102 | 江畑 心菜 (エバタ ココナ) | むつ陸上クラブ | 0:12:01 |
2 | 111 | 津田 亜紗美 (ツダ アサミ) | 0:14:35 | |
3 | 104 | 石文 未麗 (イシブミ ミレイ) | ちびきクロカン部 | 0:15:35 |
3 | 110 | 本田 和奏 (ホンダ ワカナ) | 浜館小学校 | 0:15:35 |
5 | 101 | 工藤 有紗 (クドウ アリサ) | 青森市立三内西小学校 | 0:15:51 |
6 | 103 | 丸山 李菜 (マルヤマ リナ) | 五所川原小学校 | 0:16:04 |
7 | 105 | 櫻田 栞穂 (サクラダ シホ) | 幸畑小学校 | 0:16:53 |
8 | 108 | 林 柚香 (ハヤシ ユズカ) | 第二田名部小学校 | 0:17:22 |
9 | 106 | 盛 美友 (モリ ミユウ) | 大野小学校 | 0:18:15 |
3㎞小学6年男子
順位 | ナンバー | 氏名 (カナ) | 所属クラブ | 記録 |
1 | 218 | 吉田 亘佑 (ヨシダ コウスケ) | むつ陸上クラブ | 0:10:29 |
2 | 202 | 宮下 和丸 (ミヤシタ ヤマト) | 甲田小学校 | 0:10:36 |
3 | 207 | 川口 泰知 (カワグチ タイチ) | 西海小学校 | 0:10:49 |
4 | 212 | 工藤 瑶太 (クドウ ヨウタ) | 青森市立横内小学校 | 0:11:05 |
5 | 215 | 石切 蓮 (イシキリ レン) | むつ陸上クラブ | 0:11:22 |
6 | 221 | 川端 陸斗 (カワバタ リクト) | 田子町県民駅伝 | 0:11:23 |
7 | 209 | 菊池 瑛仁 (キクチ エイト) | 金沢小学校 | 0:11:33 |
8 | 219 | 小玉 翠 (コダマ スイ) | 五城目小学校 | 0:12:02 |
9 | 220 | 川端 晃斗 (カワバタ アキト) | 田子町県民駅伝 | 0:12:03 |
10 | 213 | 木下 晴太 (キノシタ セイタ) | 佐井小学校 | 0:12:35 |
3㎞小学6年女子
順位 | ナンバー | 氏名 (カナ) | 所属クラブ | 記録 |
1 | 309 | 柳谷 夢彩 (ヤナギヤ メアリ) | むつ陸上クラブ | 0:11:07 |
2 | 307 | 佐藤 園和 (サトウ ソノワ) | 筒井南小学校 | 0:12:19 |
3 | 304 | 土橋 愛華 (ツチハシ アイカ) | 甲地陸上少年団 | 0:12:39 |
4 | 310 | 逢坂 結音 (オオサカ ユイネ) | 筒井南小学校 | 0:12:51 |
5 | 311 | 武田 聖佳 (タケガ セイカ) | 三内西小学校 | 0:12:54 |
6 | 313 | 笠原 凪紗 (カワバタ リクト) | 田子町県民駅伝 | 0:12:55 |
7 | 308 | 元木 心 (モトキ ココロ) | 堤小学校 | 0:13:33 |
8 | 314 | 千葉 彩乃 (チバ アヤノ) | 田子町県民駅伝 | 0:14:00 |
9 | 301 | 瀧澤 葵 (タキサワ アイ) | サンビレRC | 0:14:10 |
10 | 305 | 信平 志織 (ノブヒラ シオリ) | 0:15:29 |
3㎞中学校男子
順位 | ナンバー | 氏名 (カナ) | 所属クラブ | 記録 |
1 | 418 | 梅内 基総 (ウメナイ モトミチ) | 田子町県民駅伝 | 0:10:26 |
2 | 416 | 菊池 瑠翔 (キクチ ルカ) | 青森市立浦町中学校 | 0:10:39 |
3 | 402 | 山田 陸翔 (ヤマダ リクト) | 青森市立浦町中学校 | 0:11:34 |
4 | 422 | 鷹山 純一郎 (タカヤマ ジュンイチロウ) | 青森市立造道中学校 | 0:11:49 |
5 | 419 | 幅野 俊介 (ハバノ シュンスケ) | 田子町県民駅伝 | 0:11:59 |
6 | 405 | 石川 弘太郎 (イシカワ コウタロウ) | 西中学校 | 0:12:34 |
7 | 415 | 櫛引 望 (クシビキ ノゾム) | 浦町中学校 | 0:13:04 |
8 | 401 | 伊勢 勝 (イセ マサル) | 青森山田中学校 | 0:13:07 |
9 | 408 | 盛 雅史 (モリ マサシ) | 甲田中学校 | 0:13:10 |
10 | 412 | 竹内 優冬 (タケウチ ユウト) | 浦町中学校 | 0:13:18 |
3㎞中学校女子
順位 | ナンバー | 氏名 (カナ) | 所属クラブ | 記録 |
1 | 504 | 奥山 茅紗子 (オクヤマ チサコ) | 羽後中学校 | 0:11:26 |
2 | 503 | 三上 希望海 (ミカミ ノノア) | 浦町中学校 えん×み | 0:12:13 |
3 | 509 | 岩間 歩乃佳 (イワマ ホノカ) | 田子町県民駅伝 | 0:12:17 |
4 | 510 | 滝沢 楓花 (タキサワ フウカ) | 田子町県民駅伝 | 0:12:42 |
5 | 502 | 濱田 星空 (ハマダ セイラ) | 0:12:44 | |
6 | 506 | 吹越 琉寧 (フッコシ ルナ) | 東北中学校 | 0:13:58 |
7 | 501 | 須藤 優希奈 (ストウ ユキナ) | 新城中学校 | 0:14:05 |
8 | 508 | 佐藤 来未 (サトウ クルミ) | 七戸中学校 | 0:15:29 |
9 | 511 | 飛内 絢萌 (トビナイ アヤメ) | 戸山中学校 | 0:13:18 |
3㎞高校・一般(60歳未満)男子
順位 | ナンバー | 氏名 (カナ) | 所属クラブ | 記録 |
1 | 660 | 川下 拓也 (カワシモ タクヤ) | 鍼灸たまやRC | 0:09:46 |
2 | 673 | 村上 雄哉 (ムラカミ ユウヤ) | 新郷三ツ岳SC | 0:09:59 |
3 | 661 | 金田 浩季 (カネダ ヒロキ) | サテライト六戸 | 0:10:02 |
4 | 634 | 石岡 尊広 (イシオカ タカヒロ) | 0:10:07 | |
5 | 668 | 木村 陽 (キムラ アキラ) | 0:10:09 | |
6 | 655 | 川端 喜真 (カワバタ ヨシマサ) | 0:10:17 | |
7 | 674 | 近江 克也 (オウミ カツヤ) | 0:10:22 | |
8 | 644 | 福井 孝太朗 (フクイ コウタロウ) | 0:10:23 | |
9 | 633 | 千葉 大海 (チバ ヒロミ) | 0:10:24 | |
10 | 650 | 藤田 雄樹 (フジタ ユウキ) | 泰成苑RC | 0:10:41 |
3㎞高校・一般(50歳未満)女子
順位 | ナンバー | 氏名 (カナ) | 所属クラブ | 記録 |
1 | 724 | 青山 伶緒 (アオヤマ レオ) | 弘前実業高等学校 | 0:10:53 |
2 | 749 | 廣田 清香 (ヒロタ サヤカ) | 青森陸協 | 0:12:00 |
3 | 759 | 幅野 陽香 (ハバノ ハルカ) | 田子町県民駅伝 | 0:12:11 |
4 | 706 | 佐藤 真衣子 (サトウ マイコ) | 0:12:20 | |
5 | 706 | 坪 舞子 (ツボ マイコ) | 0:12:46 | |
6 | 711 | 岩﨑 景子 (イワサキ ケイコ) | 0:12:59 | |
7 | 703 | 岩﨑 聖子 (イワサキ ショウコ) | 青森公立大学 | 0:13:14 |
8 | 739 | 宮地 寿子 (ミヤチ ヒサコ) | かけっこクラブ | 0:14:22 |
9 | 720 | 野田頭 志穂 (ノダガシラ シホ) | 0:14:39 | |
10 | 745 | 堀切川 有美子 (ホリキリカワ ユミコ) | 0:14:46 |
3㎞一般(60歳以上)男子
順位 | ナンバー | 氏名 (カナ) | 所属クラブ | 記録 |
1 | 806 | 石岡 博幸 (イシオカ ヒロユキ) | 弘前大学RC | 0:10:53 |
2 | 813 | 天間 義昭 (テンマ ヨシアキ) | 0:11:04 | |
3 | 822 | 杉澤 隆司 (スギサワ タカシ) | レストランきの字 | 0:11:16 |
4 | 802 | 佐々木 昭五 (ササキ ショウゴ) | 黒石ランナーズ | 0:11:17 |
5 | 840 | 原 宏 (ハラ ヒロシ) | 少林寺拳法八戸東 | 0:11:24 |
6 | 829 | 三上山 一二 (ミカミヤマ カツジ) | 0:11:41 | |
7 | 823 | 柳沢 博明 (ヤナギサワ ヒロアキ) | ザ・サンワ樋の口A | 0:11:44 |
8 | 817 | 花岡 正美 (ハナオカ マサミ) | おおわに文化幼稚 | 0:12:07 |
9 | 803 | 泉谷 卓 (イズミヤ タカシ) | モヤヒルズ | 0:12:08 |
10 | 839 | 久保 和夫 (クボ カズオ) | 軽自動車検査協会 | 0:12:10 |
3㎞一般(50歳以上)女子
順位 | ナンバー | 氏名 (カナ) | 所属クラブ | 記録 |
1 | 911 | 石岡 祐子 (イシオカ ユウコ) | 0:12:52 | |
2 | 905 | 白戸 まゆみ (シロト マユミ) | 0:13:58 | |
3 | 927 | 小山内 筆子 (オサナイ フデコ) | 弘前医療福祉大学 | 0:14:17 |
4 | 915 | 桜田 由紀子 (サクラダ ユキコ) | かけっこクラブ | 0:14:21 |
5 | 923 | 藤川 節子 (フジカワ セツコ) | むつ市 | 0:14:42 |
6 | 908 | 三澤 明日子 (ミサワ アスコ) | 大館ネッパラン | 0:15:06 |
7 | 913 | 佐藤 るみ子 (サトウ ルミコ) | 0:15:14 | |
8 | 904 | 荒谷 智以子 (アラヤ チイコ) | 0:15:30 | |
9 | 902 | 滝川 純子 (タキカワ ジュンコ) | 0:16:20 | |
10 | 926 | 北川 洋子 (キタガワ ヨウコ) | 北川歯科 | 0:16:22 |
10㎞高校・一般(40歳未満)男子
順位 | ナンバー | 氏名 (カナ) | 所属クラブ | 記録 |
1 | 1246 | 山内 敬裕 (ヤマウチ タカヒロ) | 青森市 | 0:32:59 |
2 | 1164 | 井関 肇 (イセキ ハジメ) | 0:33:56 | |
3 | 1317 | 五十嵐 斐郷 (イガラシ ヒサト) | 0:34:03 | |
4 | 1163 | 松山 洋介 (マツヤマ ヨウスケ) | CSP(前青森五普 | 0:34:48 |
5 | 1026 | 石田 慶将 (イシダ ヨシマサ) | 青森県立保健大学 | 0:35:02 |
6 | 1081 | 對馬 広将 (ツシマ ヒロマサ) | 青森市役所 | 0:35:14 |
7 | 1304 | 斉藤 英樹 (サイトウ ヒデキ) | 0:35:31 | |
8 | 1157 | 鳴海 昭紀 (ナルミ アキノリ) | ごはんライニー | 0:35:40 |
9 | 1072 | 下久保 勝喜 (シモクボ カツキ) | 青森市ランナー | 0:35:49 |
10 | 1213 | 高野 和文 (タカノ カズユキ) | 矢巾町陸協 | 0:36:01 |
10㎞高校・一般(40歳未満)女子
順位 | ナンバー | 氏名 (カナ) | 所属クラブ | 記録 |
1 | 2518 | 杉澤 多佳子 (スギサワ タカコ) | ニューフィットネス | 0:40:16 |
2 | 2599 | 齊藤 玲子 (サイトウ レイコ) | 0:40:44 | |
3 | 2502 | 工藤 由紀子 (クドウ ユキコ) | ネッパラン | 0:43:00 |
4 | 2526 | 築舘 あゆみ (ツキダテ アユミ) | 0:43:28 | |
5 | 2544 | 千秋 恵 (チアキ メグミ) | 青森県立保健大学 | 0:44:09 |
6 | 2614 | 原子 久美子 (ハラコ クミコ) | 0:45:13 | |
7 | 2549 | 白取 美羽子 (シラトリ ミワコ) | 0:45:34 | |
8 | 2525 | 齋藤 ゆかり (サイトウ ユカリ) | 0:47:29 | |
9 | 2567 | 南波 暁子 (ナンバ アキコ) | ほたてず | 0:48:21 |
10 | 2547 | 工藤 奈津美 (クドウ ナツミ) | スーパーホテル | 0:48:33 |
10㎞一般(40歳以上50歳未満)男子
順位 | ナンバー | 氏名 (カナ) | 所属クラブ | 記録 |
1 | 1517 | 和田 靖 (ワダ ヤスシ) | チームネホ | 0:34:30 |
2 | 1420 | 成田 和也 (ナリタ カズヤ) | 0:35:50 | |
3 | 1419 | 和田 政明 (ワダ マサアキ) | 0:36:47 | |
4 | 1471 | 池谷 真輝 | ハッピー・ドラッグ | 0:36:49 |
5 | 1456 | 赤平 金美 (アカヒラ カネミ) | チーム弘浄 | 0:36:58 |
6 | 1499 | 倉地 修 (クラチ オサム) | ち~むヘリハム | 0:37:06 |
7 | 1432 | 大川 憲史 (オオカワ ケンシ) | 青森市企業局RC | 0:37:10 |
8 | 1444 | 高松 朋宏 (タカマツ トモヒロ) | 0:37:35 | |
9 | 1428 | 小山内 健一 (オサナイ ケンイチ) | 0:37:54 | |
10 | 1636 | 熊谷 治人 (クマガイ ハルヒト) | 野辺地RC | 0:38:09 |
10㎞一般(40歳以上50歳未満)女子
順位 | ナンバー | 氏名 (カナ) | 所属クラブ | 記録 |
1 | 2729 | 小笠原 千恵 (オガサワラ チエ) | 0:44:54 | |
2 | 2703 | 藤田 綾子 (フジタ アヤコ) | 青森あすなろ走友 | 0:47:24 |
3 | 2711 | 片山 葉子 (カタヤマ ヨウコ) | 0:50:35 | |
4 | 2712 | 虻川 みどり (アブカワ ミドリ) | 秋田北部自動車学 | 0:50:48 |
5 | 2705 | 苗代沢 栄里 (ナシロザワ エリ) | チーム幸楽 | 0:52:58 |
6 | 2744 | 一ノ関 伊佐子 (イチノセキ イサコ) | 0:53:10 | |
7 | 2727 | 唐牛 薫 (カロウジ カオル) | 0:53:16 | |
8 | 2752 | 北谷 友美 (キタヤ トモミ) | バイタルネット | 0:53:19 |
9 | 2720 | 成田 美香 (ナリタ ミカ) | 0:53:49 | |
10 | 2742 | 伊藤 恭子 (イトウ キョウコ) | 0:54:02 |
10㎞一般(50歳以上)男子
順位 | ナンバー | 氏名 (カナ) | 所属クラブ | 記録 |
1 | 1815 | 原子 明 (ハラコ アキラ) | 七戸町県民駅伝実 | 0:36:25 |
2 | 1950 | 中野 健二 (ナカノ ケンジ) | 函館走ろう会 | 0:37:34 |
3 | 1809 | 野呂 明弘 (ノロ アキヒロ) | 0:38:37 | |
4 | 1942 | 一ノ瀬 博文 (イチノセ ヒロフミ) | RunJog | 0:39:00 |
5 | 1781 | 佐々木 重信 (ササキ シゲノブ) | 0:39:03 | |
6 | 1807 | 藤田 史行 (フジタ チカユキ) | 0:39:23 | |
7 | 1832 | 新号 協一 (シンゴウ キョウイチ) | 0:40:33 | |
8 | 1830 | 藤本 伸明 (フジモト ノブアキ) | バイタルネット | 0:40:53 |
9 | 1966 | 山形 勝 (ヤマガタ マサル) | 0:41:18 | |
10 | 1782 | 木村 輝彦 (キムラ テルヒコ) | 0:41:50 |
10㎞一般(50歳以上)女子
順位 | ナンバー | 氏名 (カナ) | 所属クラブ | 記録 |
1 | 2830 | 長谷川 雅子 (ハセガワ マサコ) | 0:45:05 | |
2 | 2810 | 工藤 尚子 (クドウ ナオコ) | 0:47:19 | |
3 | 2804 | 久保 牧子 (クボ マキコ) | 0:47:58 | |
4 | 2806 | 今 貴枝 (コン キエ) | 東京レディース | 0:49:38 |
5 | 2837 | 柿﨑 孝代 (カキザキ タカヨ) | 0:51:43 | |
6 | 2820 | 菅原 圭子 (スガワラ ケイコ) | 大館ネッパラン | 0:52:10 |
7 | 2855 | 成田 富子 (ナリタ トミコ) | 津軽保健生活協同 | 0:53:15 |
8 | 2815 | 福井 由香 (フクイ ユカ) | 0:53:54 | |
9 | 2868 | 米谷 貴子 (ヨネヤ タカコ) | 0:54:17 | |
10 | 2835 | 山谷 亜矢子 (ヤマヤ アヤコ) | つがる市走友会 | 0:54:47 |
10㎞車イス男子
順位 | ナンバー | 氏名 (カナ) | 所属クラブ | 記録 |
1 | 7001 | 小山 敏光 (オヤマ トシミツ) | 宮城車椅子マラソン | 0:28:37 |
2 | 7002 | 及川 幸司 (オイカワ コウシ) | 宮城車椅子マラソン | 0:32:46 |
ハーフ高校・一般(40歳未満)男子
順位 | ナンバー | 氏名 (カナ) | 所属クラブ | 記録 |
1 | 3177 | 小笠原 太一 (オガサワラ タイチ) | 日本薬科大学 | 1:11:00 |
2 | 3293 | 長澤 晃也 (ナガサワ コウヤ) | TEAMキー | 1:11:51 |
3 | 3138 | 大平 貴也 (オオダイラ タカヤ) | 1:15:40 | |
4 | 3296 | 加藤 和彦 (カトウ カズヒコ) | 1:17:43 | |
5 | 3141 | 奥洞 雄也 (オクボラ ユウヤ) | 1:17:48 | |
6 | 3161 | 福岡 恵輔 (フクオカ ケイスケ) | 海上自衛隊大湊 | 1:19:07 |
7 | 3097 | 小金渕 奏流 (コガネブチ ソウル) | 東北方面特科隊 | 1:20:03 |
8 | 3262 | 新関 健太 (ニイゼキ ケンタ) | 前田建設工業 | 1:20:17 |
9 | 3309 | 木村 勇貴 (キムラ ユウキ) | 1:20:40 | |
10 | 3038 | 松尾 勇志 (マツオ ユウシ) | 1:21:08 |
ハーフ高校・一般(40歳未満)女子
順位 | ナンバー | 氏名 (カナ) | 所属クラブ | 記録 |
1 | 5010 | 齋藤 美香 (サイトウ ミカ) | みほの駅伝くらぶ | 1:29:35 |
2 | 5023 | 太田 茜 (オオタ アカネ) | 尾張旭RC | 1:30:56 |
3 | 5002 | 三上 柚花 (ミカミ ユカ) | 日立 | 1:31:05 |
4 | 5024 | 八木橋 純子 (ヤギハシ ジュンコ) | 1:43:46 | |
5 | 5006 | 斗沢 素子 (トザワ モトコ) | 1:46:33 | |
6 | 5027 | 三上 めぐみ (ミカミ メグミ) | 海上自衛隊大湊 | 1:54:58 |
7 | 5003 | 新井田 萌子 (ニイダ モエコ) | 1:56:37 | |
8 | 5016 | 丸山 真実 (マルヤマ マミ) | 1:57:34 | |
9 | 5011 | 大沢 光慧 (オオサワ ミツエ) | 横浜陸協 | 1:58:16 |
10 | 5021 | 柳谷 悦子 (ヤナギヤ エツコ) | メガスポーツ(株) | 1:58:36 |
ハーフ一般(40歳以上50歳未満)男子
順位 | ナンバー | 氏名 (カナ) | 所属クラブ | 記録 |
1 | 3586 | 三谷 享 (ミタニ アキラ) | 日本原燃 | 1:17:29 |
2 | 3416 | 鹿野 光彦 (シカノ ミツヒコ) | 航空自衛隊三沢基 | 1:22:45 |
3 | 3491 | 宅見 俊司 (タクミ シュンジ) | 赤レンガ走友会 | 1:22:46 |
4 | 3629 | 阿部 仙一郎 (アベ センイチロウ) | 秋田鹿角ランナー | 1:26:22 |
5 | 3616 | 戸田 剛 (トダ ツヨシ) | 八雲走遊会 | 1:26:25 |
6 | 3589 | 榊 信喜 (サカキ ノブヨシ) | 横浜市陸協 | 1:26:59 |
7 | 3431 | 安田 一征 (ヤスタ カズユキ) | 青森陸協 | 1:27:27 |
8 | 3462 | 笹田 哲文 (ササダ テツフミ) | 弘前公園RC | 1:27:43 |
9 | 3560 | 熊木 徹 (クマキ トオル) | 野辺地RC | 1:29:00 |
10 | 3524 | 重留 義明 (シゲトメ ヨシアキ) | 青い森ラン愛好会 | 1:29:47 |
ハーフ一般(40歳以上50歳未満)女子
順位 | ナンバー | 氏名 (カナ) | 所属クラブ | 記録 |
1 | 5110 | 山口 幸 (ヤマグチ メグミ) | 幸畑小HB | 1:34:31 |
2 | 5126 | 吉田 美香 (ヨシダ ミカ) | 1:42:40 | |
3 | 5113 | 村上 美由紀 (ムラカミ ミユキ) | ひなぎくザイル | 1:44:21 |
4 | 5125 | 中嶋 洋子 (ナカジマ ヨウコ) | 1:48:33 | |
5 | 5117 | 葛西 由希 (カサイ ユキ) | 1:51:05 | |
6 | 5107 | 真下 千里 (マシタ チサト) | 1:56:26 | |
7 | 5116 | 佐藤 佐都美 (サトウ サトミ) | 青森陸協 | 2:00:05 |
8 | 5123 | 佐藤 祐子 (サトウ ユウコ) | 2:02:26 | |
9 | 5119 | 竹内 美智子 (タケウチ ミチコ) | 2:03:41 | |
10 | 5112 | 岡本 由美子 (オカモト ユミコ) | えんアンドみゅう | 2:04:57 |
ハーフ一般(50歳以上)男子
順位 | ナンバー | 氏名 (カナ) | 所属クラブ | 記録 |
1 | 4002 | 浅倉 豊 (アサクラ ユタカ) | JR東日本東京 | 1:20:25 |
2 | 3781 | 奈良 道明 (ナラ ミチアキ) | 弘前市役所 | 1:22:52 |
3 | 3981 | 平山 彰夫 (ヒラヤマ アキオ) | ふたごRC | 1:24:42 |
4 | 3975 | 杉浦 彰彦 (スギウラ アキヒコ) | 1:25:28 | |
5 | 3889 | 香曽我部 英明 (コウソカベ ヒデアキ) | チーム39 | 1:25:37 |
6 | 3849 | 小松 滋 (コマツ シゲル) | 青い森ラン | 1:26:26 |
7 | 3972 | 沢谷 高志 (サワヤ タカシ) | トヨタカローラ八戸 | 1:27:39 |
8 | 3934 | 真野 修司 (マノ シュウジ) | むつ市役所 | 1:29:03 |
9 | 3911 | 黒沢 満尋 (クロサワ ミチヒロ) | 五戸町役場 | 1:29:27 |
10 | 3822 | 神頭 一郎 (カントウ イチロウ) | 予報士会RUNNE | 1:29:38 |
ハーフ一般(50歳以上)女子
順位 | ナンバー | 氏名 (カナ) | 所属クラブ | 記録 |
1 | 5204 | 吉田 松江 (ヨシダ マツエ) | 1:46:07 | |
2 | 5209 | 桑原 玲子 (クワハラ レイコ) | 1:49:12 | |
3 | 5201 | 佐藤 之 (サトウ ユキ) | 1:49:54 | |
4 | 5213 | 中田 明子 (ナカタ アキコ) | 1:52:21 | |
5 | 5208 | 小野 恵子 (オノ ケイコ) | 2:01:26 | |
6 | 5207 | 沼倉 たまき (ヌマクラ タマキ) | 2:02:49 | |
7 | 5211 | 畑 智恵子 (ハタ チエコ) | 諏訪湖走友会 | 2:08:30 |
8 | 5203 | 伊藤 恵子 (イトウ ケイコ) | 2:10:32 | |
9 | 5205 | 官崎 むつみ (カンザキ ムツミ) | 2:14:51 | |
10 | 5206 | 鈴木 旬子 (スズキ ジュンコ) | 2:15:41 |
これまでの大会結果
『第28回(2019)』『第27回(2018)』『第26回(2017)』『第25回(2016)』『第24回(2015)』
インフォメーション
主催/AOMORIマラソン大会実行委員会
主管/青森市・青森市教育委員会
青森市文化スポーツ振興公社・青森市陸上競技協会
【協賛】
日専連ホールディングス、東奥日報社、青森テレビ、ハッピードラッグ、青森トヨペット、リンクステーション、青森県民共済生活協同組合 他各社
【協力】
青森交通安全協会、青森市スポーツ推進委員協議会、陸上自衛隊青森駐屯地
【後援】
デーリー東北新聞社、陸奥新報社、NHK青森放送局、青森放送、青森朝日放送、エフエム青森、青森ケーブルテレビ、青森市体育協会