開催日 | 2015年7月5日 (日) | |
開催地 | 青森県(青森市) | |
主催 | AOMORIマラソン大会実行委員会 | |
種目・参加資格 | ハーフ | 男女別高校~39歳、40代、50歳以上 制限時間:2時間30分、関門10km地点1時間05分、18km地点2時間10分 |
10km | 男女別高校~39歳、40代、50歳以上、男女車イス(経験者のみ) 制限時間:1時間20分(車イス35分) |
|
3km | 男子高校~59歳、60歳以上、女子高校~49歳、50歳以上、男女別中学、小学5年、6年 制限時間:35分 | |
2km | 誰でも可、親子(子は小学以下) 制限時間:30分 |
|
参加資格備考 | 伴走が必要な障がい者の方は5月22日迄に事務局へ事前登録のこと。10km車イスは9:10スタート。【各種目終了時刻】ハーフ11:50、10km10:50、10km車いす9:45、3km9:25、2km12:10 | |
参加料(税込) | ハーフ・親子3000円 10km・3km・2km2500円(中高1700円 小学以下1200円) | |
事務局締切日 | 2015年5月31日 | |
受付時間 | (前日)13:00~16:00、(当日)7:00~8:10 | |
受付場所 | 合浦公園多目的広場(住所:青森市合浦2-17-50) | |
開会式時間 | 8:10 | |
スタート時間 | 9:20(ハーフ) 9:30(10km) 8:50(3km) 11:40(2km) | |
スタート・フィニッシュ場所 | 合浦公園 | |
参加賞 | スポーツタオル(予定) | |
表彰 | 各部10位(2kmを除く) | |
定員 | 2800人(先着順) |
エントリー受付は終了しました
気になる結果はコチラ!