これまでの大会結果
『第28回(2019)』『第27回(2018)』『第26回(2017)』『第25回(2016)』『第24回(2015)』
各大会結果は種目をクリック!
種 目 一 覧
A:⑩車イス男子
R:③小学5年男子
S:③小学5年女子
T:③小学6年男子
U:③小学6年女子
V:③中学男子
W:③中学女子
※⑩…10km、③…3km、()内は年齢制限
A:10km車イス男子
順位 | ナンバー | 氏名 (カナ) | 所属クラブ | 記録 |
1 | 7002 | 及川 幸司 (オイカワ コウシ) | 宮城車椅子マラソンC | 0:33:27 |
▲上部へ戻る
B:10km高校・一般(40歳未満)男子
順位 | ナンバー | 氏名 (カナ) | 所属クラブ | 記録 |
1 | 1169 | 向山 孝 (ムカイヤマ タカシ) | 越谷競走倶楽部 | 0:33:53 |
2 | 1359 | 船水 大也 (フナミズ ヒロヤ) | 0:34:16 | |
3 | 1329 | 奈良 健汰朗 (ナラ ケンタロウ) | 薬王堂 | 0:34:23 |
4 | 1300 | 村上 雄哉 (ムラカミ ユウヤ) | (株)東北日立 | 0:34:27 |
5 | 1336 | 五十嵐 斐郷 (イガラシ ヒサト) | 0:35:02 | |
6 | 1020 | 佐藤 巧実 (サトウ タクマ) | 八戸高校 | 0:36:11 |
7 | 1151 | 佐藤 圭太 (サトウ ケイタ) | 本宮市役所 | 0:37:29 |
8 | 1147 | 藤田 雄樹 (フジタ ユウキ) | あおもり泰成苑RC | 0:37:33 |
9 | 1341 | 大河原 瑛一 (オオカワラ エイチ) | 協会けんぽ陸上競技部 | 0:37:59 |
10 | 1162 | 小堀 友大 (コボリ トモヒロ) | 0:38:14 |
▲上部へ戻る
C:10km高校・一般(40歳未満)女子
順位 | ナンバー | 氏名 (カナ) | 所属クラブ | 記録 |
1 | 2555 | 前山 優花 (マエヤマ ユウカ) | 青森県立保健大学 | 0:43:56 |
2 | 2571 | 菅野 萌 (カンノ モエ) | 青森県立保健大学 | 0:44:32 |
3 | 2510 | 築舘 あゆみ (ツキダテ アユミ) | 0:44:37 | |
4 | 2519 | 神 実季保 (ジン ミキホ) | 八戸学院 | 0:44:41 |
5 | 2600 | 齊藤 玲子 (サイトウ レイコ) | 0:45:16 | |
6 | 2591 | 田端 慶子 (タバタ ケイコ) | 0:47:09 | |
7 | 2580 | 白取 美羽子 (シラトリ ミワコ) | 0:48:31 | |
8 | 2611 | 池崎 さやか (イケザキ サヤカ) | 0:49:26 | |
9 | 2551 | 高橋 春花 (タカハシ ハルナ) | 青森県立保健大学 | 0:49:54 |
10 | 2518 | 鎌田 あさみ (カマダ アサミ) | 陸上自衛隊 | 0:50:52 |
▲上部へ戻る
D:10km一般(40歳以上50歳未満)男子
順位 | ナンバー | 氏名 (カナ) | 所属クラブ | 記録 |
1 | 1716 | 舘下 賢二 (タテシタ ケンジ) | 第9偵察隊 | 0:34:56 |
2 | 1525 | 大川 憲史 (オオカワ ケンシ) | 青森市RC | 0:36:57 |
3 | 1647 | 川端 喜真 (カワバタ ヨシマサ) | 0:37:13 | |
4 | 1615 | 沼山 寿憲 (ヌマヤマ トシノリ) | 0:37:18 | |
5 | 1543 | 高松 朋宏 (タカマツ トモヒロ) | 0:38:06 | |
6 | 1577 | 佐藤 学 (サトウ マナブ) | 0:38:25 | |
7 | 1664 | 岡田 敦行 (オカダ アツユキ) | 0:38:56 | |
8 | 1662 | 熊谷 直之 (クマガイ ナオユキ) | eトラッカーズ | 0:39:31 |
9 | 1756 | 森崎 進也 (モリザキ シンヤ) | 田子町県民駅伝 | 0:39:52 |
10 | 1522 | 澤谷 誠 (サワヤ マコト) | みほの駅伝くらぶ | 0:39:53 |
▲上部へ戻る
E:10km一般(40歳以上50歳未満)女子
順位 | ナンバー | 氏名 (カナ) | 所属クラブ | 記録 |
1 | 2759 | 溝口 るみ子 (ミゾグチ ルミコ) | サテライト六戸 | 0:45:33 |
2 | 2717 | 神 ゆかり (ジン ユカリ) | 敬生会 越前医院 | 0:46:06 |
3 | 2709 | 苗代沢 栄里 (ナシロザワ エリ) | チーム幸楽 | 0:46:19 |
4 | 2756 | 成田 栄子 (ナリタ エイコ) | 0:48:36 | |
5 | 2702 | 藤田 綾子 (フジタ アヤコ) | 青森あすなろ走友会 | 0:49:44 |
6 | 2740 | 川上 晴美 (カワカミ ハルミ) | 0:50:33 | |
7 | 2701 | 宮川 知子 (ミヤカワ トモコ) | 0:51:12 | |
8 | 2732 | 佐藤 久美子 (サトウ クミコ) | 0:51:22 | |
9 | 2710 | 片山 葉子 (カタヤマ ヨウコ) | 0:52:25 | |
10 | 2721 | 工藤 郁子 (クドウ イクコ) | 0:53:42 |
▲上部へ戻る
F:10km一般(50歳以上)男子
順位 | ナンバー | 氏名 (カナ) | 所属クラブ | 記録 |
1 | 2098 | 上原子 憲樹 (カミハラコ ノリキ) | サテライト六戸 | 0:37:32 |
2 | 1963 | 平山 彰夫 (ヒラヤマ アキオ) | ふたごRC | 0:38:23 |
3 | 1967 | 佐々木 重信 (ササキ シゲノブ) | 0:39:15 | |
4 | 2064 | 佐々木 正人 (ササキ マサト) | 麻疹風疹ゼロ | 0:41:36 |
5 | 1971 | 新号 協一 (シンゴウ キョウイチ) | 成章AC | 0:42:21 |
6 | 2049 | 外崎 誠 (トノサキ マコト) | つがる市走友会 | 0:42:36 |
7 | 2110 | 関島 正浩 (セキジマ マサヒロ) | 0:42:42 | |
8 | 1833 | 川村 幸夫 (カワムラ ユキオ) | 青い森腎クリニック | 0:42:47 |
9 | 1827 | 櫻田 浩康 (サクラダ ヒロヤス) | 桜紙業陸上部 | 0:42:55 |
10 | 1994 | 金原 正克 (カネハラ タダカツ) | 0:43:12 |
▲上部へ戻る
G:10km一般(50歳以上)女子
順位 | ナンバー | 氏名 (カナ) | 所属クラブ | 記録 |
1 | 2830 | 工藤 尚子 (クドウ ナオコ) | 0:48:15 | |
2 | 2806 | 久保 牧子 (クボ マキコ) | 0:48:23 | |
3 | 2815 | 今 貴枝 (コン キエ) | 東京レディース | 0:50:43 |
4 | 2842 | 小野 恵子 (オノ ケイコ) | 0:53:03 | |
5 | 2831 | 菅原 圭子 (スガワラ ケイコ) | ネッパラン大館 | 0:53:59 |
6 | 2837 | 松岡 千陽 (マツオカ チハル) | 0:54:35 | |
7 | 2855 | 成田 富子 (ナリタ トミコ) | 津軽保健生協 | 0:54:39 |
8 | 2821 | 福井 由香 (フクイ ユカ) | 0:54:45 | |
9 | 2849 | 葛西 智江子 (カサイ チエコ) | 自然歩道を歩く会 | 0:55:56 |
10 | 2838 | 葛西 輝子 (カサイ テルコ) | J・ピザ・ブロス | 0:56:42 |
▲上部へ戻る
H:ハーフ高校・一般(40歳未満)男子
順位 | ナンバー | 氏名 (カナ) | 所属クラブ | 記録 |
1 | 3145 | 田村 翼 (タムラ ツバサ) | コモディイイダ | 1:14:06 |
2 | 3291 | 長澤 晃也 (ナガサワ コウヤ) | チームTKB | 1:14:17 |
3 | 3244 | 山内 敬裕 (ヤマウチ タカヒロ) | 青森市 | 1:14:33 |
4 | 3208 | 江渡 正顕 (エト マサアキ) | 花巻AC | 1:18:57 |
5 | 3299 | 久保田 泰弘 (クボタ ヤスヒロ) | 弘前大学医学部陸上部 | 1:19:56 |
6 | 3025 | 松山 洋介 (マツヤマ ヨウスケ) | CSP 前5普連2中 | |
7 | 3130 | 西浜 孝 (ニシハマ タカシ) | みほの駅伝くらぶ | 1:21:37 |
8 | 3128 | 相馬 晃平 (ソウマ コウヘイ) | 岩手大学走友会 | 1:23:13 |
9 | 3127 | 丸山 秀典 (マルヤマ シュウスケ) | 日本原燃 | 1:24:12 |
10 | 3259 | 髙村 玲 (タカムラ アキラ) | 高谷健太復活祈願 | 1:25:27 |
▲上部へ戻る
I:ハーフ高校・一般(40歳未満)女子
順位 | ナンバー | 氏名 (カナ) | 所属クラブ | 記録 |
1 | 5006 | 村上 遥子 (ムラカミ ヨウコ) | 弘前大学医学部陸上部 | 1:42:34 |
2 | 5007 | 森本 美沙 (モリモト ミサ) | ハッピードラッグ | 1:45:16 |
3 | 5020 | 新出 三由希 (シンデ ミユキ) | 大湊衛生隊 | 1:48:14 |
4 | 5032 | 谷川 理枝 (タニカワ リエ) | 1:49:42 | |
5 | 5008 | 椎名 千絵美 (シイナ チエミ) | 1:51:59 | |
6 | 5003 | 星 英里 (ホシ エリ) | 青森県立保健大学 | 1:53:36 |
7 | 5021 | 桜井 春霞 (サクライ ハルカ) | 海上自衛隊大湊音楽隊 | 2:03:20 |
8 | 5014 | 岩森 藍李 (イワモリ アイリ) | 2:03:51 | |
9 | 5029 | 大橋 優子 (オオハシ ユウコ) | ラビアンローズ | 2:06:34 |
10 | 5035 | 宇根 みなみ (ウネ ミナミ) | 2:06:43 |
▲上部へ戻る
J:ハーフ一般(40歳以上50歳未満)男子
順位 | ナンバー | 氏名 (カナ) | 所属クラブ | 記録 |
1 | 3487 | 原 和也 (ハラ カズヤ) | 青森税務署 | 1:20:22 |
2 | 3492 | 根岸 勇 (ネギシ ユウ) | 1:22:47 | |
3 | 3644 | 安田 知史 (ヤスダ トモフミ) | 海自大湊音楽隊 | 1:24:54 |
4 | 3435 | 小山内 健一 (オサナイ ケンイチ) | 1:26:20 | |
5 | 3429 | 安田 一征 (ヤスタ カズユキ) | 1:26:23 | |
6 | 3522 | 笹田 哲文 (ササダ テツフミ) | 弘前公園RC | 1:26:55 |
7 | 3664 | 佐藤 公法 (サトウ マサノリ) | あじわい山SUN’S | 1:27:25 |
8 | 3455 | 佐藤 輝幹 (サトウ テルミキ) | むつ市大畑 | 1:28:25 |
9 | 3460 | 和田 政明 (ワダ マサアキ) | 1:28:38 | |
10 | 3415 | 得能 博允 (トクノウ ヒロノブ) | レストランきの字クラブ | 1:29:38 |
▲上部へ戻る
K:ハーフ一般(40歳以上50歳未満)女子
順位 | ナンバー | 氏名 (カナ) | 所属クラブ | 記録 |
1 | 5105 | 佐藤 由貴 (サトウ ユキ) | 1:27:52 | |
2 | 5104 | 齋藤 美香 (サイトウ ミカ) | みほの駅伝くらぶ | 1:36:12 |
3 | 5122 | 甲斐田 美紀 (カイダ ミキ) | NEC三田 | 1:37:37 |
4 | 5110 | 山口 幸 (ヤマグチ メグミ) | 焼鳥えん×みゆう | 1:40:51 |
5 | 5112 | 村上 美由紀 (ムラカミ ミユキ) | ひなぎくざいる | 1:42:10 |
6 | 5123 | 千葉 美紀 (チバ ミキ) | 1:45:12 | |
7 | 5130 | 敦賀 奈津子 (ツルガ ナツコ) | 陸自青森 | 1:46:25 |
8 | 5111 | 對馬 陽子 (ツシマ ヨウコ) | 2:01:25 | |
9 | 5127 | 小川 房子 (オガワ フサコ) | 2:02:26 | |
10 | 5126 | 米田 加寿美 (マイタ カズミ) | 2:03:06 |
▲上部へ戻る
L:ハーフ一般(50歳以上)男子
順位 | ナンバー | 氏名 (カナ) | 所属クラブ | 記録 |
1 | 3842 | 奈良 道明 (ナラ ミチアキ) | 弘前市役所 | 1:25:32 |
2 | 3810 | 神頭 一郎 (カントウ イチロウ) | 気象予報士走友会 | 1:29:19 |
3 | 3955 | 今 由人 (コン ヨシヒト) | ソウタロウズ | 1:32:39 |
4 | 3982 | 藤田 英樹 (フジタ ヒデキ) | レストランきの字クラブ | 1:32:46 |
5 | 4003 | 窪田 賢司 (クボタ ケンジ) | 多摩川クラブ | 1:35:06 |
6 | 3883 | 清野 岳彦 (セイノ タケヒコ) | 1:37:27 | |
7 | 4060 | 中村 雅彦 (ナカムラ マサヒコ) | 1:38:53 | |
8 | 3845 | 佐々木 充 (ササキ ミツル) | 1:38:58 | |
9 | 3980 | 金野 正浩 (コンノ マサヒロ) | 東北電力IHMC | 1:38:58 |
10 | 4007 | 大川原 真澄 (オオカワラ マスミ) | 1:40:12 |
▲上部へ戻る
M:ハーフ一般(50歳以上)女子
順位 | ナンバー | 氏名 (カナ) | 所属クラブ | 記録 |
1 | 5211 | 長谷川 雅子 (ハセガワ マサコ) | 1:44:26 | |
2 | 5202 | 佐藤 之 (サトウ ユキ) | 1:53:40 | |
3 | 5204 | 吉田 松江 (ヨシダ マツエ) | 1:54:03 | |
4 | 5216 | 桑原 玲子 (クワハラ レイコ) | 1:54:55 | |
5 | 5212 | 真下 千里 (マシタ チサト) | ハッピードラッグ | 2:01:40 |
6 | 5207 | 平山 香代 (ヒラヤマ カヨ) | ふたごRC | 2:02:07 |
7 | 5205 | 竹村 雅子 (タケムラ マサコ) | 2:02:31 | |
8 | 5226 | 厚味 幸子 (アツミ サチコ) | 2:02:35 | |
9 | 5220 | 田中 洋子 (タナカ ヨウコ) | 2:04:44 | |
10 | 5219 | 八尾 宜代 (ヤオ ノブヨ) | カレー部 | 2:05:00 |
▲上部へ戻る
N:3km高校・一般(60歳未満)男子
順位 | ナンバー | 氏名 (カナ) | 所属クラブ | 記録 |
1 | 659 | 宇野 翼 (ウノ ツバサ) | 第9偵察隊 | 0:09:42 |
2 | 653 | 川下 拓也 (カワシモ タクヤ) | 鍼灸院たまやRC | 0:09:59 |
3 | 660 | 西方 一将 (ニシカタ カズマサ) | 萩原を痛めつける会 | 0:10:05 |
4 | 661 | 山上 貴大 (ヤマガミ タカヒロ) | 0:10:21 | |
5 | 602 | 阿部 隆史 (アベ タカシ) | いわてやはば徳田っこ | 0:10:22 |
6 | 654 | 原 広平 (ハラ コウヘイ) | 鍼灸院たまやRC | 0:10:32 |
7 | 646 | 木村 陽 (キムラ アキラ) | 0:10:40 | |
8 | 655 | 岡田 靖広 (オカダ ヤスヒロ) | 0:11:04 | |
9 | 668 | 大沼 慶太 (オオヌマ ケイタ) | 0:11:49 | |
10 | 671 | 平川 弘 (ヒラカワ ヒロシ) | 0:12:05 |
▲上部へ戻る
O:3km高校・一般(50歳未満)女子
順位 | ナンバー | 氏名 (カナ) | 所属クラブ | 記録 |
1 | 718 | 齋藤 ひなた (サイトウ ヒナタ) | 青森高校 | 0:11:31 |
2 | 705 | 奥山 茅紗子 (オクヤマ チサコ) | 湯沢翔北高校 | 0:12:03 |
3 | 767 | 大久保 美穂 (オオクボ ミホ) | 千葉学園高等学校 | 0:12:51 |
4 | 765 | 幅野 陽香 (ハバノ ハルカ) | 田子町県民駅伝 | 0:13:04 |
5 | 723 | 大山 彩芽 (オオヤマ アヤメ) | 青森県警察学校 | 0:13:04 |
6 | 722 | 田中 瑞萌 (タナカ ミズモ) | 青森県警察学校 | 0:13:50 |
7 | 702 | 工藤 加奈 (クドウ カナ) | 青森市民病院臨時職員 | 0:14:00 |
8 | 719 | 坪 舞子 (ツボ マイコ) | サテライト六戸 | 0:14:05 |
9 | 750 | 山本 明子 (ヤマモト アキコ) | 0:14:42 | |
10 | 758 | 伊藤 舞 (イトウ マイ) | 0:14:51 |
▲上部へ戻る
P:3km一般(60歳以上)男子
順位 | ナンバー | 氏名 (カナ) | 所属クラブ | 記録 |
1 | 809 | 天間 義昭 (テンマ ヨシアキ) | 0:11:07 | |
2 | 806 | 石岡 博幸 (イシオカ ヒロユキ) | 弘前大学RC | 0:11:12 |
3 | 819 | 佐々木 昭五 (ササキ ショウゴ) | 黒石ランナーズ | 0:11:40 |
4 | 821 | 太田 悟 (オオタ サトル) | 青森あすなろ走友会 | 0:12:06 |
5 | 826 | 柳沢 博明 (ヤナギサワ ヒロアキ) | DCMサンワ樋の口 | 0:12:10 |
6 | 839 | 原 宏 (ハラ ヒロシ) | 少林寺拳法八戸東道院 | 0:12:11 |
7 | 842 | 太田 潤一郎 (オオタ ジュンイチロウ) | 0:12:20 | |
8 | 815 | 佐藤 孝志 (サトウ タカシ) | 0:12:52 | |
9 | 836 | 北舘 和人 (キタダテ カズト) | みほの駅伝くらぶ | 0:12:52 |
10 | 834 | 澤田 敏美 (サワダ トシミ) | 0:13:42 |
▲上部へ戻る
Q:3km一般(50歳以上)女子
順位 | ナンバー | 氏名 (カナ) | 所属クラブ | 記録 |
1 | 912 | 白戸 まゆみ (シロト マユミ) | 0:14:10 | |
2 | 932 | 西岡 澄代 (ニシオカ スミヨ) | 油川中学校 | 0:14:31 |
3 | 933 | 藤川 節子 (フジカワ セツコ) | 0:14:57 | |
4 | 931 | 山本 貴子 (ヤマモト アツコ) | 0:14:59 | |
5 | 905 | 三澤 明日子 (ミサワ アスコ) | 元大館ネッパラン | 0:15:26 |
6 | 908 | 佐藤 るみ子 (サトウ ルミコ) | 0:15:46 | |
7 | 930 | 佐々木 菜穂子 (ササキ ナオコ) | 青森中央市民センター | 0:15:50 |
8 | 920 | 小田桐 美津子 (オダギリ ミツコ) | 0:16:31 | |
9 | 915 | 荒谷 智以子 (アラヤ チイコ) | 0:16:41 | |
10 | 901 | 滝川 純子 (タキカワ ジュンコ) | 0:16:48 |
▲上部へ戻る
R:3km小学5年男子
順位 | ナンバー | 氏名 (カナ) | 所属クラブ | 記録 |
1 | 1 | 須藤 魁 (ストウ カイ) | 小湊小学校 | 0:11:09 |
2 | 5 | 工藤 優心 (クドウ ユウシン) | 五所川原陸上クラブ | 0:11:18 |
3 | 9 | 工藤 朋哉 (クドウ トモヤ) | 浪岡北小学校 | 0:12:14 |
4 | 7 | 齋藤 伊織 (サイトウ イオリ) | 浪岡南小学校 | 0:12:17 |
5 | 11 | 白鳥 崇人 (シラトリ シュウト) | 戸山西小学校 | 0:12:25 |
6 | 15 | 種澤 秋之介 (タネサワ シュウノスケ) | 相馬アスリートJr | 0:12:27 |
7 | 12 | 三浦 侑大 (ミウラ ユウダイ) | ナミウチ | 0:12:54 |
8 | 18 | 高名 朔丸 (タカナ サクマル) | 0:12:55 | |
9 | 6 | 成田 涼介 (ナリタ リョウスケ) | 根岸小学校 | 0:13:22 |
10 | 8 | 大柳 空羽 (オオヤナギ クウ) | 長島小学校 | 0:13:45 |
▲上部へ戻る
S:3km小学5年女子
順位 | ナンバー | 氏名 (カナ) | 所属クラブ | 記録 |
1 | 105 | 寺嶋 心優 (テラシマ ミヒロ) | むつ陸上クラブ | 0:11:50 |
2 | 120 | 山﨑 姫由 (ヤマザキ ヒヨリ) | 弘前市立文京小 | 0:12:13 |
3 | 116 | 出町 琉姫亜 (デマチ ルキア) | 小沢小学校 | 0:12:39 |
4 | 104 | 清藤 なぎ紗 (セイドウ ナギサ) | 浦町小学校 | 0:13:16 |
5 | 114 | 澤田 弥桜 (サワダ ミオウ) | 相馬アスリートJr | 0:13:27 |
6 | 102 | 岡本 成菜 (オカモト セイナ) | 大野小学校 | 0:13:27 |
7 | 107 | 鈴木 優那 (スズキ ユナ) | 浦町小学校 | 0:13:43 |
8 | 118 | 齊藤 麻綾 (サイトウ マヤ) | いなずま弘前 | 0:14:17 |
9 | 121 | 武田 朋奈 (タケダ トモナ) | 三内西小学校 | 0:14:25 |
10 | 110 | 大沢 夏美 (オオサワ ナツミ) | ちびきクロスカントリー部 | 0:14:31 |
▲上部へ戻る
T:3km小学6年男子
順位 | ナンバー | 氏名 (カナ) | 所属クラブ | 記録 |
1 | 215 | 成田 湊 (ナリタ ソウ) | 高杉小学校 | 0:11:24 |
2 | 214 | 嶋崎 景太 (シマザキ ケイタ) | 城南小学校 | 0:11:29 |
3 | 210 | 佐々木 康人 (ササキ ヤスヒト) | 弘前市立東小学校 | 0:11:32 |
4 | 217 | 千葉 大翔 (チバ タイト) | 浦町小学校 | 0:11:47 |
5 | 209 | 外﨑 大智 (トノサキ ダイチ) | 甲田小学校 | 0:12:11 |
6 | 205 | 中島 優晴 (ナカジマ ユウセイ) | 篠田小学校 | 0:12:18 |
7 | 221 | 中山 聖翔 (ナカヤマ セイカ) | 田子町県民駅伝 | 0:12:42 |
8 | 206 | 川口 祥希 (カワグチ ショウキ) | 西海小学校 | 0:12:42 |
9 | 213 | 小山内 永明 (オサナイ トア) | 弘前アスリートクラブ | 0:12:50 |
10 | 220 | 坂本 晴琉 (サカモト ハル) | 走りた軽゛ | 0:12:51 |
▲上部へ戻る
U:3km小学6年女子
順位 | ナンバー | 氏名 (カナ) | 所属クラブ | 記録 |
1 | 306 | 古川 柚結 (コガワ ユズユ) | 相馬アスリートJr | 0:10:57 |
2 | 313 | 田中 愛友里 (タナカ アユリ) | 五戸町立切谷内小学校 | 0:11:01 |
3 | 308 | 今 杏樹 (コン アンジュ) | 相馬アスリートJr | 0:11:36 |
4 | 317 | 外川 結菜 (ソトカワ ユウナ) | 藤崎中央小学校 | 0:12:38 |
5 | 315 | 川上 菜央 (カワカミ ナオ) | 田子町県民駅伝 | 0:12:46 |
6 | 314 | 津田 亜紗美 (ツダ アサミ) | 0:13:41 | |
7 | 316 | 森崎 歩実 (モリザキ アユミ) | 田子町県民駅伝 | 0:15:07 |
8 | 303 | 櫻田 栞穂 (サクラダ シホ) | 幸畑小学校 | 0:15:26 |
9 | 302 | 石文 未麗 (イシブミ ミレイ) | ちびきクロスカントリー部 | 0:16:24 |
10 | 310 | 本田 和奏 (ホンダ ワカナ) | 浜館小学校 | 0:16:31 |
▲上部へ戻る
V:3km中学校男子
順位 | ナンバー | 氏名 (カナ) | 所属クラブ | 記録 |
1 | 422 | 田中 陽々希 (タナカ ヒビキ) | 五戸町立川内中学校 | 0:10:26 |
2 | 420 | 柿阪 青空 (カキサカ ソラ) | 八戸市立第三中学校 | 0:10:27 |
3 | 424 | 成田 柊 (ナリタ シュウ) | 碇ヶ関中学校 | 0:10:31 |
4 | 409 | 木立 憲伸 (キダチ ケンシン) | 佃中学校 | 0:10:52 |
5 | 414 | 平山 樹 (ヒラヤマ イツキ) | 浦町中学校 | 0:11:00 |
6 | 410 | 川口 泰知 (カワグチ タイチ) | 鰺ヶ沢中学校 | 0:11:09 |
7 | 429 | 川端 陸斗 (カワバタ リクト) | 田子町県民駅伝 | 0:11:10 |
8 | 405 | 高坂 颯汰 (コウサカ ソウタ) | タイラダテ | 0:11:21 |
9 | 402 | 工藤 悠然 (クドウ ユウゼン) | 黒石市立黒石中学校 | 0:11:44 |
10 | 415 | 平山 梓 (ヒラヤマ アズサ) | 浦町中学校 | 0:11:45 |
▲上部へ戻る
W:3km中学校女子
順位 | ナンバー | 氏名 (カナ) | 所属クラブ | 記録 |
1 | 506 | 堀内 望玖 (ホリウチ ミク) | 佃中学校 | 0:11:26 |
2 | 510 | 平山 茜 (ヒラヤマ アカネ) | 浦町中学校 | 0:11:33 |
3 | 512 | 田戸岡 詩 (タドオカ ウタ) | 筒井中学校 | 0:12:20 |
4 | 502 | 梅村 乙可 (ウメムラ オトカ) | 浪打中学校 | 0:13:12 |
5 | 517 | 澤藤 美空 (サワフジ ミク) | 0:13:14 | |
6 | 513 | 石岡 葉久 (イシオカ ハク) | 相馬中学校 | 0:13:22 |
7 | 518 | 逢坂 結音 (オオサカ ユイネ) | 筒井中学校 | 0:13:56 |
8 | 523 | 小野 薫子 (オノ カオルコ) | 古川中学校 | 0:14:26 |
9 | 511 | 信平 志織 (ノブヒラ シオリ) | 0:14:37 | |
10 | 501 | 須藤 優希奈 (ストウ ユキナ) | 新城中学校 | 0:14:45 |
▲上部へ戻る
これまでの大会結果
『第28回(2019)』『第27回(2018)』『第26回(2017)』『第25回(2016)』『第24回(2015)』
インフォメーション
【宿泊のお問い合わせ】
日専連青森旅行センター TEL.017(735)1154
【申込受付】
「AOMORIマラソン大会実行委員会」受付窓口
〒030-0812 青森市堤町2丁目1-1 株式会社協同内
TEL.017(777)4191 / FAX.017(773)2085
【会場への交通案内】
青森市営バス
[東部営業所行き]青森駅→合浦公園前バス停 20分
青森駅前②乗場から6:55始発
お問い合わせ/青森市営バス案内所 TEL.017(722)6702
主催/AOMORIマラソン大会実行委員会
主管/青森市・青森市教育委員会
青森市文化スポーツ振興公社・青森市陸上競技協会
【協賛】
日専連ホールディングス、東奥日報社、青森テレビ、ハッピードラッグ、青森トヨペット、リンクステーション、青森県民共済生活協同組合 他各社
【協力】
青森交通安全協会、青森市スポーツ推進委員協議会、陸上自衛隊青森駐屯地
【後援】
デーリー東北新聞社、陸奥新報社、NHK青森放送局、青森放送、青森朝日放送、エフエム青森、青森ケーブルテレビ、青森市体育協会